Jl. Semolowaru no. 45 Surabaya
Jl. Semolowaru no. 45 Surabaya
Program pendidikan Sarjana Terapan terdiri dari 30% untuk kegiatan yang bersifat teoritis dan 70% untuk kegiatan yang berupa praktek, seperti antara lain responsi, asistensi, praktek di laboratorium dan/atau lapangan, serta magang kerja selama 1 semester, baik di dalam maupun di luar negeri. Kurikulum ini sangat sesuai untuk lulusan SMU/MA/SMK yang lebih menyukai hal-hal yang bersifat terapan atau aplikatif dan ingin langsung bekerja setelah menyelesaikan studinya.
Kami mengerti bahwa tidak semua calon mahasiswa dapat mengikuti kuliah secara reguler atau kelas pagi. Oleh karena itu, kami memberikan kesempatan bagi mereka yang sudah bekerja atau yang akan mencari kerja untuk tetap dapat kuliah. Berikut pilihan kelas dan daya tampung yang tersedia di prodi Teknologi Rekayasa Otomasi.
| Pilihan Kelas | Daya Tampung (Mahasiswa) |
|---|---|
| Kelas Pagi / Reguler (07.00 - 16.30) | 60 |
| Kelas Malam / Karyawan (17.00 - 21.30) | 60 |
| Total Daya Tampung | 120 |
Perkuliahan tidak dilakukan sepanjang hari seperti yang tertera diatas yaitu senin s.d jumat dari jam 07.00 - 16.30 atau jam 17.00 - 21.30. Melainkan sesuai dengan jadwal kuliah masing masing mahasiswa.
Biaya pendidikan mahasiswa baru program studi Teknologi Rekayasa Otomasi tahun akademik 2026/2027 adalah sebagai berikut :
| Biaya Pendidikan | Kelas Pagi (Rp) | Kelas Malam (Rp) |
|---|---|---|
| Formulir Pendaftaran | 400.000 | 400.000 |
| DPP (Uang Gedung) | ||
| Admisi | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Perlengkapan Penunjang Praktikum | 350.000 | 350.000 |
| Asuransi | 100.000 | 100.000 |
| Biaya KTM | 25.000 | 25.000 |
| Uang Kuliah/Bulan | ||
| Heregistrasi/Semester | 250.000 | 250.000 |
| Praktikum/Mata Kuliah Praktikum | 200.000 | 200.000 |
Segera maanfaatkan kesempatan ini, karena kami memberikan keringanan dalam hal biaya pendidikan sesuai dengan tanggal saat anda mendaftar.
| PERIODE PENDAFTARAN | UANG KULIAH PAGI (Rp) | UANG KULIAH MALAM (Rp) | DPP (Rp) |
|---|---|---|---|
| Gelombang I (01 Oktober 2025 s.d 31 Maret 2026) | 700.000 /bulan | 750.000 /bulan | 3.000.000 (beasiswa YPTA potongan 50 % dari 6.000.000) |
| Gelombang II (01 April 2026 s.d 30 Juni 2026) | 700.000 /bulan | 750.000 /bulan | 3.000.000 (beasiswa YPTA potongan 50 % dari 6.000.000) |
| Gelombang III (01 Juli 2026 s.d 31 Agustus 2026) | 700.000 /bulan | 750.000 /bulan | 3.000.000 (beasiswa YPTA potongan 50 % dari 6.000.000) |
Apabila anda memiliki seputar pertanyaan, kendala, ataupun mau melakukan konfirmasi pembayaran, silahkan hubungi kami melalui kontak yang telah kami sediakan dibawah ini.
Form berikut ini adalah form untuk Pendaftaran Online Mahasiswa Baru Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Sebelum melakukan pengisian, pastikan nomer telp / HP dan email adalah milik sendiri dan bukan milik orang lain.